本分析報告由 Lazy PageSpeed 開源專案整理生成。
分析日期: 2025/10/30
分析頁面數: 9 個
| URL | 頁面名稱 | Mobile Performance | Desktop Performance | 主要問題 |
|---|---|---|---|---|
| 首頁 | 首頁 | 48 🔴 | 57 🟡 | 20 個阻塞資源 (總計 10559ms) |
| fpsl1 | fpsl1 | 33 🔴 | 50 🟡 | 20 個阻塞資源 (總計 9971ms) |
| 3d-muscle-chain | 3d-muscle-chain | 30 🔴 | 53 🟡 | 20 個阻塞資源 (總計 9606ms) |
| hiit360 | hiit360 | 30 🔴 | 38 🔴 | 20 個阻塞資源 (總計 9608ms) |
| xplyo180 | xplyo180 | 29 🔴 | 53 🟡 | 20 個阻塞資源 (總計 9605ms) |
| course-ace-cpt | course-ace-cpt | 42 🔴 | 52 🟡 | 20 個阻塞資源 (總計 10057ms) |
| course-nsca-cpt | course-nsca-cpt | 48 🔴 | 50 🟡 | 20 個阻塞資源 (總計 10207ms) |
| course-nsca-cscs | course-nsca-cscs | 30 🔴 | 51 🟡 | 20 個阻塞資源 (總計 9606ms) |
| fpsl1_online | fpsl1_online | 30 🔴 | 53 🟡 | 20 個阻塞資源 (總計 9605ms) |
問題描述:
所有頁面均有嚴重的轉譯阻塞問題,大量 JavaScript 和 CSS 資源阻擋首次內容繪製(FCP),導致頁面載入緩慢。
影響說明:
建議方案:
defer 或 async 屬性)參考來源:
問題描述: